| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | D’AMICO ALESSANDRA | 3714 ROTELLISTICA LILLY (LE) | |
| 2 | PAGLIALONGA CHIARA | 4566 ROLLER STARS ASD (FG) | |
| 3 | DE GIOSA TESSA | 3942 ASD P.A.TARANTO (TA) | |
| 4 | GIORDANO MORENA | 4389 A.S.D.SKATING CERIGNOLA (FG) | |
| 5 | FONTANA LUDOVICA | 3942 ASD P.A.TARANTO (TA) | |
| 6 | SUMMO GAIA ELEONORA | 4389 A.S.D.SKATING CERIGNOLA (FG) | |
| 7 | SOLIMINI SARA | 2976 GREEN ROLLER (BA) | |
| 8 | CAPUTI SARAH | 1634 SKATING TRANI (BT) | |
| La Segreteria POLI CAPPELLI MICHELE |
Il Presidente di Giuria DEON ALESSANDRA |