| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | DI LUCA LUTUPITTO NOEMI | 4420 ASD SKATING VENERE (ME) | |
| 2 | FERRO LUDOVICA | 4202 BELLINI ROLLER TEAM (CT) | |
| 3 | ARAGONA IRIS | 4420 ASD SKATING VENERE (ME) | |
| 4 | FARO CARLOTTA | 4202 BELLINI ROLLER TEAM (CT) | |
| 5 | TARSO ALICE | 4117 ASD WINNER BATTIATI (CT) | |
| 6 | MARLETTA DOROTEA | 4202 BELLINI ROLLER TEAM (CT) | |
| 7 | ROMANO ANTONELLA | 3849 NEW ASTRA STADIUM (CT) | |
| La Segreteria VEZZI GIUSEPPA |
Il Presidente di Giuria LOMBARDO MARTA |