| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| ALLIEVI REGIONALI A Femminile - Obbligatori | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRISONE | AGNESE | 2283 LIBERTAS P.MARASSI (GE) | 1.5 |
| ALLIEVI REGIONALI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | CHELLINI | EMILY | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 3 |
| 2 | RUIU | GIULIA | 2283 LIBERTAS P.MARASSI (GE) | 2.5 |
| 3 | URSO | AURORA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 2 |
| 4 | MACAGGI | ALICE | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 1.5 |
| 5 | FOGLIA | MARTINA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 1 |
| 6 | SANE | VIOLA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 0.5 |
| 7 | GIUSTO | CAMILLA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 0.5 |
| 8 | PELLEGRINI | NORA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 0.5 |
| ESORDIENTI REGIONALI A Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | SANSALONE | ANITA | 2283 LIBERTAS P.MARASSI (GE) | 1.5 |
| 2 | ZASTANCEAN | VICTORIA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 1 |
| ESORDIENTI REGIONALI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | SANSALONE | ANITA | 2283 LIBERTAS P.MARASSI (GE) | 1.5 |
| DIVISIONE A Femminile - Libero | ||||
| 1 | SIVIOLI | COSTANZA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 2 |
| 2 | PINNA | ARIANNA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 1.5 |
| 3 | RUSSO | MARIA VITTORIA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 1 |
| 4 | BERNACCHIONI | GIORGIA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 0.5 |
| NAZIONALE ALLIEVI Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | URSO | AURORA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 3 |
| 2 | ANGELINI | REBECCA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 2.5 |
| 3 | CHELLINI | EMILY | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 2 |
| 4 | GAMBERI | ELISA | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 1.5 |
| 5 | BERTI RIBOLI | MARIE | 3943 SKATE GENOVA ASD (GE) | 1 |
| 6 | FOGLIA | MARTINA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 0.5 |
| 7 | CASSINIS | SOFIA | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 0.5 |
| 8 | PELLEGRINI | NORA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 0.5 |
| 9 | RISSETTO | CARLOTTA | 4120 ASD GROOVE SKATE PARK (GE) | 0.5 |
| 10 | VALENZIANO | CAMILLA | 3943 SKATE GENOVA ASD (GE) | 0.5 |
| 11 | DASSO | EMMA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 0.5 |
| 12 | SOLARI | CARLOTTA ASIA | 4120 ASD GROOVE SKATE PARK (GE) | 0.5 |
| DIVISIONE B Femminile - Libero | ||||
| 1 | THOMPSON | NOEMI | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 1.5 |
| NAZIONALE CADETTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | ZONCHEDDU | ANITA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 3 |
| 2 | FOGNANI | SOPHIA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 2.5 |
| 3 | SANGERMANO | CATERINA | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 2 |
| 4 | FERRALASCO | AGATA | 3943 SKATE GENOVA ASD (GE) | 1.5 |
| 5 | BOGGIANO | ANDREA CAROLA | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 1 |
| 6 | URSO | FABIANA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 0.5 |
| 7 | DARRETTA | FRANCESCA | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 0.5 |
| 8 | ZAPPALĂ | GAIA | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 0.5 |
| DIVISIONE D Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | FOSSATI | ANNA | 2283 LIBERTAS P.MARASSI (GE) | 1.5 |
| DIVISIONE D Femminile - Libero | ||||
| 1 | FALVO | SIMONA | 16 FRATELLANZA PATT. (GE) | 1.5 |
| NAZIONALE ESORDIENTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | PRIARONE | VICTORIA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 3 |
| 2 | BARRACO | AMELIA | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 2.5 |
| 3 | DEPRATI | GRETA | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 2 |
| 4 | FUSTO | CECILIA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 1.5 |
| 5 | GARLASCHI | ARIANNA | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 1 |
| 6 | BARBIERI | ALICE | 3943 SKATE GENOVA ASD (GE) | 0.5 |
| NAZIONALE JEUNESSE Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | ROSINI | ARIANNA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 1.5 |
| 2 | SEGALERBA | MARIA LUISA | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 1 |
| 3 | OGLIARI FERRANDO | LUCREZIA | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 0.5 |
| NAZIONALE JUNIORES Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | DI FRANCO | AURORA NICOLE | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 3 |
| 2 | COSSU | MATILDE | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 2.5 |
| 3 | MARRA | SARA | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 2 |
| 4 | CHIOATTO | AURORA | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 1.5 |
| 5 | ANGELINI | BEATRICE | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 1 |
| 6 | ROMITI | VANESSA | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 0.5 |
| 7 | OLIVARI | ALICE | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 0.5 |
| 8 | CARLUCCI | ALICE | 1963 STURLA PATTINAGGIO (GE) | 0.5 |
| 9 | BENZONI | AURORA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 0.5 |
| 10 | BRUZZONE | LUDOVICA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 0.5 |
| ALLIEVI REGIONALI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | OLLIVIER | AMELIE | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 1.5 |
| 2 | ROTUNDO | NICOLE MAYA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 1 |
| ESORDIENTI REGIONALI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | ZANIN | CAMILLA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 1.5 |
| 2 | RIMASSA | FRANCESCA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 1 |
| 3 | BARBIERI | ALICE | 3943 SKATE GENOVA ASD (GE) | 0.5 |
| GIOVANISSIMI B Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | PIZZORNO | BEATRICE | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 3 |
| 2 | BOZANO | LETIZIA | 2283 LIBERTAS P.MARASSI (GE) | 2 |
| ALLIEVI A Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | MACAGGI | ALICE | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | 3 |
| 2 | RUIU | GIULIA | 2283 LIBERTAS P.MARASSI (GE) | 2 |
| GIOVANISSIMI A Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | RUIU | ALESSIA | 2283 LIBERTAS P.MARASSI (GE) | 3 |
| ALLIEVI REGIONALI A Femminile - Libero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARO | MARGHERITA | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 2.5 |
| 2 | TOSCANO | BIANCA | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 2 |
| 3 | MANGIALAVORI | AGATA | 3813 SKATE REVOLUTION (SV) | 1.5 |
| 4 | FERRANDO | IRIS | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 1 |
| 5 | CANEPA | ANNA | 4203 PATT.GIO ART.CELLE LIGURE (SV) | 0.5 |
| ALLIEVI REGIONALI C Femminile - Libero | ||||
| 1 | BOHRER | AURORA | 3813 SKATE REVOLUTION (SV) | 2 |
| 2 | BERTONE | CECILIA | 1003 LE TORRI AURORA (SV) | 1.5 |
| 3 | ILARDI | CARMEN | 29 SMS GENERALE (SV) | 1 |
| 4 | BERIO | BIANCA | 3170 SKATING FLY ANDORA (SV) | 0.5 |
| ALLIEVI REGIONALI C Maschile - Libero | ||||
| 1 | ROSSO | LEONARDO | 3813 SKATE REVOLUTION (SV) | 1.5 |
| ESORDIENTI REGIONALI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | CASANOVA | GIADA | 3813 SKATE REVOLUTION (SV) | 2 |
| 2 | VELAJ | SOFIA | 1003 LE TORRI AURORA (SV) | 1.5 |
| 3 | FINOGLIO | GIADA | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 1 |
| 4 | TRAVERSA | KRISTAH | 1003 LE TORRI AURORA (SV) | 0.5 |
| DIVISIONE A Femminile - Libero | ||||
| 1 | RATTO | CATERINA | 4203 PATT.GIO ART.CELLE LIGURE (SV) | 2 |
| 2 | PATRONE | SERENA | 4203 PATT.GIO ART.CELLE LIGURE (SV) | 1.5 |
| 3 | DELLERBA | DARIA | 3170 SKATING FLY ANDORA (SV) | 1 |
| 4 | PILERI | BARBARA | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 0.5 |
| NAZIONALE ALLIEVI Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | FERRARI | ARIANNA | 3813 SKATE REVOLUTION (SV) | 3 |
| 2 | BARBARO | MARGHERITA | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 2.5 |
| 3 | TOSCANO | BIANCA | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 2 |
| 4 | LA MASA | COSTANZA | 4203 PATT.GIO ART.CELLE LIGURE (SV) | 1.5 |
| 5 | ATZENI | NICOLE | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 1 |
| 6 | DAMONTE | EMMA | 29 SMS GENERALE (SV) | 0.5 |
| NAZIONALE ALLIEVI Maschile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | MARTINO | ANGELO | 3813 SKATE REVOLUTION (SV) | 1.5 |
| DIVISIONE B Femminile - Libero | ||||
| 1 | SCALETTA | ALICE | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 1.5 |
| 2 | BALLOCCO | GIULIA | 4203 PATT.GIO ART.CELLE LIGURE (SV) | 1 |
| 3 | TESTA | REBECCA LUCIA | 29 SMS GENERALE (SV) | 0.5 |
| DIVISIONE C Femminile - Libero | ||||
| 1 | PADOVANI | IRENE | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 1.5 |
| DIVISIONE C Maschile - Libero | ||||
| 1 | IGNAZZITTO | FRANCESCO | 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 1.5 |
| NAZIONALE CADETTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | ZACCARINI | REBECCA | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 1.5 |
| NAZIONALE CADETTI Maschile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | ROSSO | LEONARDO | 3813 SKATE REVOLUTION (SV) | 1.5 |
| DIVISIONE D Femminile - Libero | ||||
| 1 | GALLEANO | ALICE | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 1.5 |
| 2 | VALLE | BEATRICE | 4203 PATT.GIO ART.CELLE LIGURE (SV) | 1 |
| DIVISIONE D Maschile - Libero | ||||
| 1 | DESOGUS | NICOLO' | 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 1.5 |
| NAZIONALE ESORDIENTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | PRATTICO' | ILARIA | 3558 A.S.D.BASTIA (SV) | 1.5 |
| 2 | DELUCIS | SOFIA | 29 SMS GENERALE (SV) | 1 |
| 3 | HERRERO LOPEZ DEL VA | JOAQUINA MARIA | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | 0.5 |
| NAZIONALE ESORDIENTI Maschile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | LUSHI | GABRIEL | 3558 A.S.D.BASTIA (SV) | 1.5 |
| 2 | COZZITORTO | ALESSANDRO | 3558 A.S.D.BASTIA (SV) | 1 |
| NAZIONALE JEUNESSE Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | SICCARDI | YASMIN | 3558 A.S.D.BASTIA (SV) | 1.5 |
| 2 | ZUNINO | GIULIA | 3813 SKATE REVOLUTION (SV) | 1 |
| 3 | ORLANDO | LUDOVICA | 4203 PATT.GIO ART.CELLE LIGURE (SV) | 0.5 |
| NAZIONALE JUNIORES Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | VASILCHENKO | MILANA | 3558 A.S.D.BASTIA (SV) | 1.5 |
| 2 | FAVA | ELENA | 3558 A.S.D.BASTIA (SV) | 1 |
| 3 | MANDAGLIO | SOFIA | 3558 A.S.D.BASTIA (SV) | 0.5 |
| NAZIONALE SENIORES Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | BIANCHELLI | MATILDE | 33 SKATE ZINOLA 2000 (SV) | 1.5 |
| NAZIONALE SENIORES Maschile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | FRECCERO | DAVIDE | 33 SKATE ZINOLA 2000 (SV) | 1.5 |
| ESORDIENTI REGIONALI Coppie danza - Danza Finale | ||||
| 1 | LUSHI GABRIEL |
GASPARINI AURORA |
3558 A.S.D.BASTIA (SV) | 3 |
| 2 | COZZITORTO ALESSANDRO |
DI MICHELE BIANCA |
3558 A.S.D.BASTIA (SV) | 2.5 |
| ALLIEVI REGIONALI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | LA MASA | COSTANZA | 4203 PATT.GIO ART.CELLE LIGURE (SV) | 2.5 |
| 2 | DAMONTE | EMMA | 29 SMS GENERALE (SV) | 2 |
| 3 | RUGGIERO | LAYLAH RIVKA | 4203 PATT.GIO ART.CELLE LIGURE (SV) | 1.5 |
| 4 | PRECE | ELEONORA | 3813 SKATE REVOLUTION (SV) | 1 |
| 5 | PATRONE | GIADA | 4203 PATT.GIO ART.CELLE LIGURE (SV) | 0.5 |
| ESORDIENTI B Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | PEDEMONTE | CAMILLA | 3514 LA ROCCA PATT. (SV) | 3 |
| ESORDIENTI REGIONALI B Femminile - Obbligatori | ||||
| 1 | VALLEGA | CARLOTTA | 3514 LA ROCCA PATT. (SV) | 1.5 |
| ESORDIENTI REGIONALI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | TESTA | ANDREA CAROLINA | 29 SMS GENERALE (SV) | 2 |
| 2 | VERZELLO | ANJA | 3813 SKATE REVOLUTION (SV) | 1.5 |
| 3 | PEDEMONTE | CAMILLA | 3514 LA ROCCA PATT. (SV) | 1 |
| 4 | VALLEGA | CARLOTTA | 3514 LA ROCCA PATT. (SV) | 0.5 |
| ESORDIENTI REGIONALI B Maschile - Libero | ||||
| 1 | PESCE | JOSEF | 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 1.5 |
| 2 | LA MASA | LEONARDO | 4203 PATT.GIO ART.CELLE LIGURE (SV) | 1 |