| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | BENFENATI ELISA | 3004 MAGIC ROLLER (BO) | |
| 2 | GIORGI GIADA | 2090 POLVERE DI STELLE (PI) | |
| 3 | LORENZINI MIA | 3956 LUNI MARE PATT.ASD (SP) | |
| 4 | BONACCHI STELLA | 4567 A.S.D. SKATING CLUB PISTOIESE (PT) | |
| 5 | SERENI VITTORIA | 4438 MONTALE ROLLER SKATING (MO) | |
| 6 | GOTI GAIA | 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) | |
| 7 | NOVELLI MARTINA | 2371 VANGUARD SKATING (RE) | |
| 8 | ALAMPI ELENA | 4475 A.S.D.POLISPORTIVA MUGELLO 88 (FI) | |
| 9 | DISTANTE ALESSIA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
| 10 | BERGANTINO MARTINA | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | |
| 11 | LIGUSTRI ALICE | 261 U.S. LA TORRE (RE) | |
| 12 | CASATI REBECCA | 4475 A.S.D.POLISPORTIVA MUGELLO 88 (FI) | |
| 13 | MASTANDREA VALERIA | 235 JUNIOR SACCA (MO) | |
| 14 | ROSSI LUDOVICA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
| 15 | MUMENI GIADA | 1924 PATTINO CLUB (SP) | |
| 16 | RUBERTO MARTA | 525 G.S. BUDRIESE (RE) | |
| 17 | CIPOLLA AURORA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 18 | FERRARI SOFIA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
| 19 | FRATELLO MATILDE | 3361 QUANTA SRL (MI) | |
| La Segreteria SANSONE ANNA MARIA Calcolatore GIACOMETTI GIANLUCA |
Il Presidente di Giuria STEFANO MAURO |