| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | TARTARINI LINDA | 3956 LUNI MARE PATT.ASD (SP) | |
| 2 | BAJO INES | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 3 | SALVIOLI CAROL | 235 JUNIOR SACCA (MO) | |
| 4 | CECCHETTI MIA | 9001 FED. SAMMARINESE ROLLER SPORTS | |
| 5 | MASCALCHI MATILDE | 4475 A.S.D.POLISPORTIVA MUGELLO 88 (FI) | |
| 6 | GIRONI ISABELLA | 271 G.S. COIANO (PO) | |
| 7 | SALVADORI ESTER | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
| 8 | MACRELLINO VIOLA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 9 | VRANICI ELEONORA | 1924 PATTINO CLUB (SP) | |
| 10 | ADAMES TORRES SARAH | 1924 PATTINO CLUB (SP) | |
| 11 | CONTI SOFIA | 4288 ASD SKATING CLUB LUCCA (LU) | |
| 12 | TAGLIANI AGNESE | 4438 MONTALE ROLLER SKATING (MO) | |
| 13 | ZIMMARI FRANCESCA | 2371 VANGUARD SKATING (RE) | |
| 14 | FENDERICO GIOIA | 525 G.S. BUDRIESE (RE) | |
| 15 | D'AMATO ANNA | 3004 MAGIC ROLLER (BO) | |
| 16 | FAVARO EMMA | 2486 PATTINAGGIO ART.DOLO (VE) | |
| 17 | BERNI MARGHERITA | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | |
| 18 | GUALANO SERENA | 3490 PATT.CASTENASO (BO) | |
| 19 | CAPPELLI ASIA | 4567 A.S.D. SKATING CLUB PISTOIESE (PT) | |
| La Segreteria GIACOMETTI GIANLUCA Calcolatore SANSONE ANNA MARIA |
Il Presidente di Giuria PINNA PAOLA SOFIA |