| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | 6 CAMBATZU ANAIS CHLOE' | 4569 A.S.D. I BRADIPI A ROTELLE (BO) | |
| 2 | 7 BERARDI VANESSA | 1140 PATT.CASTELLANO (BO) | |
| 3 | 8 TRENTI GIADA | 935 ASD S.C. AGATA (BO) | |
| 4 | 1 BEGHETTI CHIARA | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | |
| 5 | 2 FRAU VALENTINA | 4043 REGGIANA SKATING (RE) | |
| 6 | 3 SASSI FEDERICA | 4569 A.S.D. I BRADIPI A ROTELLE (BO) | |
| 7 | 4 ITALIANO GRETA | 4043 REGGIANA SKATING (RE) | |
| La Segreteria FRANCIONI SAMUELA Calcolatore ATTI ALESSANDRO |
Il Presidente di Giuria TITINI MASSIMILIANO |