| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | GATTO EMILY | 4343 POLISPORTIVA CSI CASALECCHIO ASD (BO) | |
| 2 | ZUCCHETTI OLIVIA | 821 POL.PIETAS JULIA (RN) | |
| 3 | CALDERONI ANNA | 831 U.P.CALDERARA (BO) | |
| 4 | CORDA GIULIA | 821 POL.PIETAS JULIA (RN) | |
| 5 | CIANCIMINO IRENE | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |
| 6 | MARONE ASIA | 1392 POL.VA FUNO (BO) | |
| 7 | LOPARCO DENISE | 831 U.P.CALDERARA (BO) | |
| 8 | PIERANTONI GIADA | 3004 MAGIC ROLLER (BO) | |
| 9 | PALMIERI ANNA | 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) | |
| 10 | GORGOGLIONE VIOLA | 821 POL.PIETAS JULIA (RN) | |
| 11 | RAVAGLIA CHIARA | 2485 POL.OSTERIA GRANDE (BO) | |
| 12 | SALOMONI LUDOVICA | 597 AQUILE VERDI A.S.D. (BO) | |
| 13 | VANNUCCI AGNESE | 4465 ASD ADRIATIC SKATELAB (RN) | |
| 14 | CACCIATORI EMMA | 831 U.P.CALDERARA (BO) | |
| 15 | IPATE RAFFAELLA | 1583 PATT.ESTENSI FE (FE) | |
| 16 | VIGNALI DILETTA | 4343 POLISPORTIVA CSI CASALECCHIO ASD (BO) | |
| 17 | DI NAUTA SAMANTA | 831 U.P.CALDERARA (BO) | |
| 18 | NANNI GIORGIA | 1392 POL.VA FUNO (BO) | |
| 19 | FRATERNALI VALENTINA | 821 POL.PIETAS JULIA (RN) | |
| 20 | GALLI GIORGIA | 3004 MAGIC ROLLER (BO) | |
| 21 | STEFANI NICOLE | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |
| 22 | VECCHIA MARGOT | 4343 POLISPORTIVA CSI CASALECCHIO ASD (BO) | |
| 23 | BARTOLOMEI VITTORIA | 4569 A.S.D. I BRADIPI A ROTELLE (BO) | |
| 24 | POPOVICI FRANCESCA | 4343 POLISPORTIVA CSI CASALECCHIO ASD (BO) | |
| 25 | PARISI ALISON | 821 POL.PIETAS JULIA (RN) | |
| 26 | BRANCHINI EMMA | 1140 PATT.CASTELLANO (BO) | |
| 27 | D'AMICO ERICA | 192 POL.VA G.MASI (BO) | |
| 28 | BERGAMI NINA | 2485 POL.OSTERIA GRANDE (BO) | |
| 29 | DORIA BEATRICE | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |
| 30 | GATTARI EMMA | 4343 POLISPORTIVA CSI CASALECCHIO ASD (BO) | |
| 31 | VERRI ARIA | 209 PATT.ART.BONDENO (FE) | |
| 32 | DEL PRETE ANNA | 821 POL.PIETAS JULIA (RN) | |
| La Segreteria Calcolatore GAUDINO VINCENZO |
Il Presidente di Giuria AIARDO ANTONELLA |