| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | BONONI EMMA | 4155 ASTRA SKATE VAL D'ENZA (RE) | |
| 2 | CAVALLIERI AURORA | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | |
| 3 | DORIA BEATRICE | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |
| 4 | MARRUCCHIELLO ANNA | 4155 ASTRA SKATE VAL D'ENZA (RE) | |
| 5 | PIERANTONI GIADA | 3004 MAGIC ROLLER (BO) | |
| 6 | LANZARINI VIOLA | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | |
| La Segreteria Calcolatore GAUDINO VINCENZO |
Il Presidente di Giuria AIARDO ANTONELLA |