| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | CALZOLARI VITTORIA | 1583 PATT.ESTENSI FE (FE) | |||||||
| 2 | LANDI GIORGIA | 184 PROGRESSO FONTANA (BO) | |||||||
| 3 | BONINSEGNA GRETA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |||||||
| 4 | INCANDELA IRENE | 1583 PATT.ESTENSI FE (FE) | |||||||
| 5 | GINCU ARIANNA | 830 POL.SPRING SEZ.PATT. (BO) | |||||||
| 6 | FERRACIN NOEMI | 1583 PATT.ESTENSI FE (FE) | |||||||
| 7 | NEGRELLO SOFIA | 935 ASD S.C. AGATA (BO) | |||||||
| 8 | MONDUZZI GIORGIA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |||||||
| 9 | BIASINI VITTORIA | 1583 PATT.ESTENSI FE (FE) | |||||||
| 10 | FRANCESCHINI VITTORIA | 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) | |||||||
| 11 | GUERZONI ANNALISA | 935 ASD S.C. AGATA (BO) | |||||||
| 12 | NEGARA SOFIA | 184 PROGRESSO FONTANA (BO) | |||||||
| 13 | TOSELLI SVEVA | 1583 PATT.ESTENSI FE (FE) | |||||||
| La Segreteria Calcolatore GAUDINO VINCENZO |
Il Presidente di Giuria AIARDO ANTONELLA |