| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | DI PEDE SOFIA | 3188 CASTELDEBOLE (BO) | |||||||
| 2 | PAOLINO ANASTASIA | 3004 MAGIC ROLLER (BO) | |||||||
| 3 | PANONT GIULIA | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |||||||
| 4 | BUSSOLARI GINEVRA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |||||||
| 5 | ARDITO GIORGIA | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | |||||||
| 6 | PETRALIA ANITA | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |||||||
| 7 | GARUTI CAMILLA | 935 ASD S.C. AGATA (BO) | |||||||
| 8 | BENETTI RACHELE | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |||||||
| 9 | VIVOLI LETIZIA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |||||||
| 10 | TRENTI SABRINA | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | |||||||
| 11 | SCALISI GIADA | 261 U.S. LA TORRE (RE) | |||||||
| 12 | GRECO VIOLA | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |||||||
| 13 | ROSSI BEATRICE | 3004 MAGIC ROLLER (BO) | |||||||
| 14 | RICCI SOFIA | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |||||||
| 15 | GALETTI GIORGIA | 3004 MAGIC ROLLER (BO) | |||||||
| 16 | ZANI AZZURRA | 4456 NA.SA ASD (RE) | |||||||
| 17 | CARLOMAGNO CATERINA | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |||||||
| La Segreteria Calcolatore GAUDINO VINCENZO |
Il Presidente di Giuria AIARDO ANTONELLA |