| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | COSTAGLIOLA ANNA | 4479 CRYSTAL STAR A.S.D. (NA) | |
| 2 | COSTA ANTOLYA | 4051 SISTERS' SKATING (NA) | |
| 3 | PARIANTE GIORGIA | 137 PATT.RI LIBELLULE (NA) | |
| 4 | SAVARESE GINEVRA | 4479 CRYSTAL STAR A.S.D. (NA) | |
| 5 | ARPINO ELVIRA | 4479 CRYSTAL STAR A.S.D. (NA) | |
| 6 | LA FRANCA MARTINA | 4051 SISTERS' SKATING (NA) | |
| 7 | TIANO ANTONIA | 4479 CRYSTAL STAR A.S.D. (NA) | |
| 8 | RODRIGUEZ HERNANDEZ SHARON | 4051 SISTERS' SKATING (NA) | |
| 9 | ROMANELLO NICOLE | 3658 CIRCOLO ILVA BAGNOLI (NA) | |
| La Segreteria Calcolatore GAUDINO VINCENZO |
Il Presidente di Giuria AIARDO ANTONELLA |