| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | DEL PRETE SOPHIA | 4479 CRYSTAL STAR A.S.D. (NA) | |
| 2 | DEL GAUDIO ELVIRA ANNA | 4584 A.C.R.S.D.SPORT PLANET ACADEMY (NA) | |
| 3 | DE CURTIS SOFIA | 4479 CRYSTAL STAR A.S.D. (NA) | |
| 4 | ORTADO GIOIA | 4479 CRYSTAL STAR A.S.D. (NA) | |
| 5 | MAISTO GINEVRA | 4584 A.C.R.S.D.SPORT PLANET ACADEMY (NA) | |
| La Segreteria Calcolatore GAUDINO VINCENZO |
Il Presidente di Giuria SCALA FLAVIO |