| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | COLELLA SIRIA | 2873 PATT.RI ORSA MAGG. (NA) | |||||||
| 2 | FATTORE NICOLE | 4180 ASD PATTINAGGIO ISCHIA (NA) | |||||||
| 3 | VARELLI ELEONORA | 3427 POL.REAL LIONS (NA) | |||||||
| 4 | DE ROSA CAMILLA | 2873 PATT.RI ORSA MAGG. (NA) | |||||||
| 5 | COLELLA ANNA | 4471 A.S.D. P.G.S.ISCHIA (NA) | |||||||
| 6 | SULEJMANAJ ALESSIA | 4051 SISTERS' SKATING (NA) | |||||||
| 7 | IMPAGLIAZZO GIULIA | 4471 A.S.D. P.G.S.ISCHIA (NA) | |||||||
| 8 | MERCURIO EMMA PIA | 4506 ASD POL.SAN GIORGIO 1992 (BN) | |||||||
| 9 | PARASCANDOLO ALYSSA VITTORIA | 4479 CRYSTAL STAR A.S.D. (NA) | |||||||
| 10 | ZANCA LUNA | 4471 A.S.D. P.G.S.ISCHIA (NA) | |||||||
| 11 | ADAMO GLORIA | 4180 ASD PATTINAGGIO ISCHIA (NA) | |||||||
| La Segreteria Calcolatore GAUDINO VINCENZO |
Il Presidente di Giuria SCALA FLAVIO |