| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | DI SCALA ANNA | 4051 SISTERS' SKATING (NA) | |||||||
| 2 | MIGLIACCIO SOLE | 4471 A.S.D. P.G.S.ISCHIA (NA) | |||||||
| 3 | DE LUCA NOEMI | 4065 SKATING CLUB VESUVIO (NA) | |||||||
| 4 | ARGENTATO ZOE | 4180 ASD PATTINAGGIO ISCHIA (NA) | |||||||
| 5 | SALEMME NICOLE | 2873 PATT.RI ORSA MAGG. (NA) | |||||||
| 6 | PANICO LUDOVICA ROSARIA | 4551 REAL CASAREA ROLLER SKATE (NA) | |||||||
| 7 | IMPAGLIAZZO NICOLE | 4051 SISTERS' SKATING (NA) | |||||||
| 8 | ESPOSITO ROSIE | 4479 CRYSTAL STAR A.S.D. (NA) | |||||||
| 9 | PILATO STEFANIA | 4051 SISTERS' SKATING (NA) | |||||||
| 10 | DI MEGLIO ISABEL | 4180 ASD PATTINAGGIO ISCHIA (NA) | |||||||
| 11 | MIRAGLIUOLO VITTORIA | 4051 SISTERS' SKATING (NA) | |||||||
| 12 | DI COSTANZO GIORGIA | 3924 SKATE PAPILLON (NA) | |||||||
| 13 | DE ANGELI GIULIA | 3658 CIRCOLO ILVA BAGNOLI (NA) | |||||||
| 14 | POLVERE MIA | 4506 ASD POL.SAN GIORGIO 1992 (BN) | |||||||
| 15 | SARDONE CLAUDIA | 4051 SISTERS' SKATING (NA) | |||||||
| La Segreteria Calcolatore GAUDINO VINCENZO |
Il Presidente di Giuria SCALA FLAVIO |