| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | PIOTTO CHIARA | 3872 PATT.ART.CITTADELLA (PD) | |
| 2 | BOSCOLO MENEGUOLO GIADA | 4390 STM ROLLER ACADEMY ASD (PD) | |
| 3 | FADEL ELEONORA | 4022 DIAMANTE A.S. DIL.CA (TV) | |
| 4 | MILANI BEATRICE | 3818 CORNUDA PEDEROBBA (TV) | |
| 5 | PAVAN GAIA | 108 HOCKEY CLUB VENEZIA (VE) | |
| 6 | PETTINI CARLOTTA | 1111 SKATING MESTRE (VE) | |
| 7 | GIBELLATO LAURA | 1906 ASS.PATT.RUBANO (PD) | |
| 8 | CARRARO MATILDE | 3470 VS SKATING (PD) | |
| La Segreteria Calcolatore MENEGHETTI MARILENA |
Il Presidente di Giuria PADOVAN ALESSIA |