| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | ASSIRELLI GIULIA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |
| 2 | CARAMATTI ALICE | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
| 3 | MAGNELLI VIOLA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
| 4 | FERRANTE MARTINA | 4004 COSTA D'ARGENTO (GR) | |
| 5 | CERNUTO LUCIA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |
| 6 | CAPPONI GAIA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
| 7 | MARTELLI ASIA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
| 8 | CAVALLINI ALICE | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | |
| 9 | GALLERINI ALICE | 4406 A.S.D.PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
| 10 | ARNETOLI LINDA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |
| 11 | DE CARO ELEONORA | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | |
| 12 | ANDREI PALOMBO MARIA CARMEN | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
| 13 | BENNATI ASIA | 4446 ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO (PI) | |
| 14 | PIREDDU FRANCESCA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
| 15 | GELLI FRANCESCA | 4406 A.S.D.PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
| La Segreteria ATZORI ORNELLA Calcolatore ATZORI ORNELLA |
Il Presidente di Giuria TASSONE CRISTIAN |