| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | ROMITI MARGHERITA | 2090 POLVERE DI STELLE (PI) | |
| 2 | BOLOGNESI ALYSSA | 4009 BAGNO.DI GAVORRANO (GR) | |
| 3 | VIGNOLI PRATESI CATERINA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
| 4 | SPINELLI LISA | 4406 A.S.D.PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
| 5 | ORRU' IRENE | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 6 | BERGANTINO MICHELA | 4004 COSTA D'ARGENTO (GR) | |
| 7 | SETTESOLDI VITTORIA | 271 G.S. COIANO (PO) | |
| 8 | TUCCORI GINEVRA | 4288 ASD SKATING CLUB LUCCA (LU) | |
| 9 | MONTINI ELENA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
| 10 | BEDINI ALESSIA | 4288 ASD SKATING CLUB LUCCA (LU) | |
| 11 | RUGGERI MARIACHIARA | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | |
| La Segreteria ATZORI ORNELLA Calcolatore ATZORI ORNELLA |
Il Presidente di Giuria LIVORTI LUCA |