| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | MANGIFESTA GRETA | 4559 A.S.D. ETRUSKA (LI) | |
| 2 | NAPOLITANO DILETTA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
| 3 | BARSOTTI GRETA | 4447 FLY ROLLER TEAM FORNACETTE CASAROSA (PI) | |
| 4 | SCALZI MELISSA | 3965 SKATING CLUB PRATO ASD (PO) | |
| 5 | MARSICANO ALESSIA | 4408 POL.DIL.CA OMEGA (FI) | |
| 6 | MEZZAPELLE ELENA | 4447 FLY ROLLER TEAM FORNACETTE CASAROSA (PI) | |
| 7 | JAKOVLJEVIC MICHELLE | 4475 A.S.D.POLISPORTIVA MUGELLO 88 (FI) | |
| 8 | DEL NERO LAURA | 4378 A.S.D.GRIFONDORO ACADEMY (PI) | |
| 9 | BELLINI NOEMI | 4447 FLY ROLLER TEAM FORNACETTE CASAROSA (PI) | |
| 10 | LULLI ARIANNA | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | |
| 11 | CIPOLLA SOFIA | 4447 FLY ROLLER TEAM FORNACETTE CASAROSA (PI) | |
| 12 | BELLI MATILDE | 2090 POLVERE DI STELLE (PI) | |
| 13 | COTTONE ANNA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
| 14 | BALLERINI CLOE | 4475 A.S.D.POLISPORTIVA MUGELLO 88 (FI) | |
| 15 | CALISTRI OLIVIA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| La Segreteria ATZORI ORNELLA Calcolatore ATZORI ORNELLA |
Il Presidente di Giuria CINTOI EZIO |