| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | LANCI FRANCESCA | 3705 MONTESILVANO S.AC. (PE) | |||||||
| 2 | CRISTILLI CHIARA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |||||||
| 3 | FERRARA MARISSA | 3706 ALDO MORO (BA) | |||||||
| 4 | MARINO ANNA | 3658 CIRCOLO ILVA BAGNOLI (NA) | |||||||
| 5 | MUSELLA LAVINIA | 3658 CIRCOLO ILVA BAGNOLI (NA) | |||||||
| 6 | FUIANI ANITA | 4444 ASD ARTISTIC ROLLER ROMA (RM) | |||||||
| 7 | BACCHI LISA | 3835 DERUTA ROLLER (PG) | |||||||
| 8 | MARINELLI SIRIA | 2520 POLISPORTIVA GIMA (NA) | |||||||
| 9 | GIANCATERINO CECILIA | 4397 A.S.D. ROLLER UP (PE) | |||||||
| 10 | BELFICO BENEDETTA | 3835 DERUTA ROLLER (PG) | |||||||
| Il Settore Tecnico MARIANI GLORIANA |