| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | CRYSTAL LIFE LACRIME DI LUNA |
3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | 2 | 42.70 | |||||
| 2 | FLO' ROLLER SHOW DOLCI TENTAZIONI |
3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 1 | 39.20 | |||||
| 3 | SEA LOVERS SWING IT, GIRL! |
290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | 0 | 36.90 | |||||
| N | Atleta | Societa' | Punti | White | A | B | C |
| 1 | CRYSTAL LIFE LACRIME DI LUNA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | 42.70 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | FLO' ROLLER SHOW DOLCI TENTAZIONI | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 39.20 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | SEA LOVERS SWING IT, GIRL! | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | 36.90 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| La Segreteria Calcolatore BORGIOLI BARBARA |
Il Presidente di Giuria CINTOI EZIO |