| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | HUANG ZIXIN | 3965 SKATING CLUB PRATO ASD (PO) | |
| 2 | ALBERTI ALICE | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
| 3 | DAL CANTO SOFIA | 4559 A.S.D. ETRUSKA (LI) | |
| 4 | CRISTODARO VITTORIA | 4559 A.S.D. ETRUSKA (LI) | |
| 5 | BIMBI CHLOE | 4559 A.S.D. ETRUSKA (LI) | |
| 6 | CAMPIGLI EMMA | 4408 POL.DIL.CA OMEGA (FI) | |
| 7 | SERAFINI ASIA | 4447 FLY ROLLER TEAM FORNACETTE CASAROSA (PI) | |
| 8 | FONTANELLI MARIA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
| 9 | MIGNACCA KEILA | 3965 SKATING CLUB PRATO ASD (PO) | |
| 10 | NAPONIELLO ELENA GIULIA | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| La Segreteria BORGIOLI BARBARA Calcolatore BORGIOLI BARBARA |
Il Presidente di Giuria CINTOI EZIO |