| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | TROMBETTI ZELDA TROMBETTI | 3389 MAGIC IMOLA (BO) | |
| 2 | ASTI NICOLE STELLA | 4294 P.A.PIACENZA ASD (PC) | |
| 3 | VALLA GIORGIA | 2995 ACC. PATT.REGGIO E. (RE) | |
| 4 | DAL MONTE LEILA | 3389 MAGIC IMOLA (BO) | |
| 5 | NALLI MATILDE | 1698 NUOVA CASBAH (BO) | |
| 6 | GENTILINI GINEVRA | 3389 MAGIC IMOLA (BO) | |
| 7 | SULTAN SOMYA MOHAMED ABDELM | 2995 ACC. PATT.REGGIO E. (RE) | |
| 8 | MACCULI CAMILLA | 3389 MAGIC IMOLA (BO) | |
| La Segreteria ATTI ALESSANDRO |
Il Presidente di Giuria |