| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | COLLINI SVEVA | 597 AQUILE VERDI A.S.D. (BO) | |
| 2 | NANETTI STELLA | 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) | |
| 3 | FABBRI MARTINA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | |
| 4 | GIROMETTA LETIZIA | 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) | |
| 5 | ROSSI REBECCA | 1859 GYMNASIUM 1987 ROLLER SCHOOL (PC) | |
| 6 | BARTOLI BIANCA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | |
| 7 | ALTIERO ARIANNA | 184 PROGRESSO FONTANA (BO) | |
| 8 | MARIANI SOFIA | 1251 LIBERTAS PATT.FORLI' (FC) | |
| 9 | CANGINI CRISTINA | 1057 FORLI' ROLLER (FC) | |
| 10 | SALOMONI LUDOVICA | 597 AQUILE VERDI A.S.D. (BO) | |
| 11 | ARMUZZI SILVIA | 1251 LIBERTAS PATT.FORLI' (FC) | |
| 12 | PARISI ALISON | 821 POL.PIETAS JULIA (RN) | |
| 13 | VANDENKO VALERIA | 4465 ASD ADRIATIC SKATELAB (RN) | |
| 14 | CANDUCCI MARGARET | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | |
| 15 | MASUCCI ALESSIA | 3188 CASTELDEBOLE (BO) | |
| 16 | BORGHESI ALICE | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | |
| 17 | FOPPIANI RACHELE | 4294 P.A.PIACENZA ASD (PC) | |
| 18 | GRASSIA GIULIA | 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) | |
| 19 | ZUCCHETTI OLIVIA | 821 POL.PIETAS JULIA (RN) | |
| 20 | MATTIAZZI NIVES | 2485 POL.OSTERIA GRANDE (BO) | |
| 21 | FUMAGALLI GINEVRA | 2227 FELIX FIORENZUOLA (PC) | |
| 22 | PIRAZZOLI EMMA | 1140 PATT.CASTELLANO (BO) | |
| 23 | KOVACI GIULIA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | |
| 24 | BONGIOVANNI ALESSIA | 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) | |
| 25 | GIANFERRARI ALICE | 3767 BAGNOLO SKATING (RE) | |
| 26 | DEL RIO GAIA | 184 PROGRESSO FONTANA (BO) | |
| 27 | LUPPINO ILARY MIA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | |
| 28 | FERRARESI BEATRICE | 246 POL.VA G.PICO APS ASD (MO) | |
| La Segreteria SQUARZOLA GIOVANNI Calcolatore FRANCIONI SAMUELA |
Il Presidente di Giuria |