| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | ZUCCARO CARLOTTA | 2836 POL.SPORT E' VITA (ME) | |
| 2 | MUSMECI MORENA | 424 U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD (CT) | |
| 3 | CONTARINO ALESSIA | 4202 BELLINI ROLLER TEAM (CT) | |
| 4 | LA CAMERA MIRIAM | 4202 BELLINI ROLLER TEAM (CT) | |
| 5 | CIFFO GAIA | 4202 BELLINI ROLLER TEAM (CT) | |
| 6 | BASSOTTO GINEVRA | 4202 BELLINI ROLLER TEAM (CT) | |
| 7 | D'ARRIGO GIULIA | 3849 NEW ASTRA STADIUM (CT) | |
| 8 | RAPISARDA GIULIA | 3849 NEW ASTRA STADIUM (CT) | |
| La Segreteria |
Il Presidente di Giuria |