| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | BONGIOVANNI CARLA | 2448 A.S.P. LAMEZIA (CZ) | |||||||
| 2 | ASSUMMA ANTONIETTA | 433 S.S.CALABRIA S. (RC) | |||||||
| 3 | BOVA CHIARA | 2448 A.S.P. LAMEZIA (CZ) | |||||||
| 4 | LAURENDA VIRNA | 433 S.S.CALABRIA S. (RC) | |||||||
| 5 | CATALANO EVA | 4023 ITALICA SPORT (RC) | |||||||
| 6 | SPINOLA ASIA | 433 S.S.CALABRIA S. (RC) | |||||||
| 7 | LAGANÃ SARA | 433 S.S.CALABRIA S. (RC) | |||||||
| La Segreteria SURACE GIUSEPPE Calcolatore SURACE GIUSEPPE |
Il Presidente di Giuria FOTI MARIKA |