| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | CASANOVA MICHELE | 3619 ASD SPORT IN SEDICO (BL) | |
| 2 | DE RITIS FILIPPO | 2134 EVOLUTION S.D. (PE) | |
| 3 | MARTINELLO ELVIS | 112 POL.DIL.SPINEA PATT. (VE) | |
| 4 | BARRUCCI SIMONE | 3392 GIULIANOVA PATT.ART. (TE) | |
| 5 | DESOGUS NICOLO' | 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | |
| Il Settore Tecnico W. BARBIERI - G. D'AGOSTINO |