| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | NEAMTU EMILIA | 2545 ROLLER MARCHE (AN) | |
| 2 | FEDERICO LUCREZIA EVA | 3976 C.R.DON BOSCO (FM) | |
| 3 | RICCINI SOFIA | 3423 PATT.ART.DEL CONERO (AN) | |
| 4 | SANTINI CHLOE | 4173 APD BORGO UISP (PU) | |
| 5 | CHIARIOTTI OLIVIA | 3347 MONSERRA P. (AN) | |
| La Segreteria GIANTOMASSI FRANCESCO Calcolatore PELLEGRINI MARIELLA |
Il Presidente di Giuria FOSCHI MARTINA |