| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | MARINI GINEVRA | 3976 C.R.DON BOSCO (FM) | |
| 2 | FEDERICI AGATA | 312 SKATING CLUB JESI (AN) | |
| 3 | FRATERNALI CLOE | 3588 FERMIGNANO ROLLER (PU) | |
| 4 | SALVATORE SONIA | 724 A.S.D.ANCONA SKATING (AN) | |
| 5 | VIVIANI SARA | 4463 A.S.D. ROLLER DREAM ASCOLI (AP) | |
| 6 | ESPA GABRIELLI MAIRA ALEJANDRA | 724 A.S.D.ANCONA SKATING (AN) | |
| La Segreteria GIANTOMASSI FRANCESCO Calcolatore PELLEGRINI MARIELLA |
Il Presidente di Giuria FOSCHI MARTINA |