| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | FERRARI GAIA | 3541 PATT.ART.SAMBUCETO (CH) | |
| 2 | CORDONE FLAVIA | 564 A.S.D.APRUTINO TERAMO (TE) | |
| 3 | MERLINO ELENA | 564 A.S.D.APRUTINO TERAMO (TE) | |
| 4 | SALADINI CAMILLA | 1208 SKATING LA PARANZA ROSETO (TE) | |
| 5 | FRESCHI MICAELA | 3541 PATT.ART.SAMBUCETO (CH) | |
| 6 | CANOSSA MIA MATILDE | 3541 PATT.ART.SAMBUCETO (CH) | |
| La Segreteria GIANTOMASSI FRANCESCO Calcolatore GIANTOMASSI FRANCESCO |
Il Presidente di Giuria SENESI MORENA |