| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | GIARDINA EMMA | 3813 SKATE REVOLUTION (SV) | |
| 2 | BORDONARO GIADA | 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) | |
| 3 | DEL MANCINO MARTINA | 3956 LUNI MARE PATT.ASD (SP) | |
| 4 | DI NUCCI NOEMI | 3181 MOONLIGHT SKATING (GE) | |
| 5 | CANEVA ADELE | 4320 VALLESCRIVIA SKATE 2021 (GE) | |
| La Segreteria PEGHINI GIANLUCA |
Il Presidente di Giuria ROMANO MARILENA |