| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | GJEPALI ANTEA | 3053 FRATELLANZA ZINOLESE (SV) | |
| 2 | VESCO EMILIA | 3680 SARZANA SKATING A. (SP) | |
| 3 | ZUNINO EMILY | 4484 A.S.D. NEW ROLLER GIUSVALLA (SV) | |
| 4 | MUMENI GIADA | 1924 PATTINO CLUB (SP) | |
| 5 | LORENZINI MIA | 3956 LUNI MARE PATT.ASD (SP) | |
| 6 | SCHIANO LOMORIELLO RACHELE | 3181 MOONLIGHT SKATING (GE) | |
| 7 | GARGANI AURORA | 29 SMS GENERALE (SV) | |
| La Segreteria PEGHINI GIANLUCA |
Il Presidente di Giuria BERLINGHIERI SARA |