| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | GUTTILLA MARA | 1380 PATT.ART.CREMONESE (CR) | |
| 2 | BOTTA AURORA | 84 SKATING CLUB MORTARA (PV) | |
| 3 | BOLDORI GINEVRA | 1380 PATT.ART.CREMONESE (CR) | |
| 4 | MONTAGNA FRANCESCA | 84 SKATING CLUB MORTARA (PV) | |
| 5 | VITALE SOFIA | 1380 PATT.ART.CREMONESE (CR) | |
| La Segreteria SANSONE ANNA MARIA |
Il Presidente di Giuria MAURI FEDERICA |