| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | SANTIN NOEMI | 3751 CASTELGOMBERTO (VI) | |
| 2 | MANASIEV TEODORA | 719 PATT. ART.MALO (VI) | |
| 3 | PASQUALE ALICE | 3751 CASTELGOMBERTO (VI) | |
| 4 | SEGALA CARLOTTA | 1053 P.ART. ARENA (VI) | |
| 5 | PASSUELLO ELEONORA | 2138 MVM MOLVENA-MASON (VI) | |
| 6 | CEOLA NICOLE | 719 PATT. ART.MALO (VI) | |
| 7 | FURLAN BIANCA | 2124 BASSANO NEW SKATE (VI) | |
| 8 | DE MARCHI VITTORIA | 2425 COSTABISSARA PATT. (VI) | |
| 9 | PRETTO BEATRICE | 2189 GRUPPO SARCEDO (VI) | |
| 10 | NARDI GIULIA | 2124 BASSANO NEW SKATE (VI) | |
| 11 | DA SOGHE GINEVRA | 1053 P.ART. ARENA (VI) | |
| La Segreteria ARBUTINA JASMINA |
Il Presidente di Giuria MAIOLINI EMANUELE |