| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | DE RONCH MARIA | 2123 SPORTING TREVISO (TV) | |
| 2 | CUTRONA AMANDA | 1980 PATT. VAZZOLA (TV) | |
| 3 | CHECH GIOIA SOFIA | 4514 ASD UNION SKATE MONTELLO (TV) | |
| 4 | POL IRENE | 1980 PATT. VAZZOLA (TV) | |
| 5 | CHIERCHIA FRANCESCA | 2123 SPORTING TREVISO (TV) | |
| 6 | CASARIN MARIA VITTORIA | 3620 R.C.MONTEBELLUNA (TV) | |
| 7 | DONATI SOFIA | 1980 PATT. VAZZOLA (TV) | |
| 8 | BRIGO RACHELE | 3620 R.C.MONTEBELLUNA (TV) | |
| 9 | CESCON ANGELICA | 1980 PATT. VAZZOLA (TV) | |
| La Segreteria ARBUTINA JASMINA |
Il Presidente di Giuria CARDIN NICOLE |