| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | SIBILLO LUDOVICA | 3924 SKATE PAPILLON (NA) | |
| 2 | DE LUCA TERESANNA | 4104 SKATING OPLONTIS ASD (NA) | |
| 3 | DI MARO ARIANNA | 4210 MARIPOSA SKATING (NA) | |
| 4 | IZZO ARIEL | 4104 SKATING OPLONTIS ASD (NA) | |
| 5 | CUCCINIELLO GIULIA | 395 SKATING C.EDENLANDIA (NA) | |
| 6 | GUIDA ROSSELLA | 4104 SKATING OPLONTIS ASD (NA) | |
| 7 | IZZO MORENA | 4331 ASD SKATING PINK STAR (NA) | |
| 8 | MADEDDU STELLA | 395 SKATING C.EDENLANDIA (NA) | |
| La Segreteria Calcolatore SANSONE RAFFAELE |
Il Presidente di Giuria SCALA DELIA |