| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | BONAMICI CAMILLA | 4446 ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO (PI) | |
| 2 | MORELLI CHIARA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 3 | LUCHERINI RACHELE | 4378 A.S.D.GRIFONDORO ACADEMY (PI) | |
| 4 | PIERAZZINI SARA | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 5 | CIARDELLI INES | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 6 | GRANCHI RACHELE | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
| 7 | ESPOSITO CAROLINA | 4378 A.S.D.GRIFONDORO ACADEMY (PI) | |
| 8 | CAVALIERE VALENTINA | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 9 | BERNARDINI LIA | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 10 | POLVERINO SOFIAA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
| 11 | NERI DALIA ALESSANDRA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 12 | MATTII HELENA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 13 | FROLI GIORGIA | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 14 | GIORGI AMBRA | 2090 POLVERE DI STELLE (PI) | |
| 15 | BAJO EMEL | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 16 | NAPOLI ALESSIA | 4378 A.S.D.GRIFONDORO ACADEMY (PI) | |
| La Segreteria FONTANA CLAUDIA Calcolatore FONTANA CLAUDIA |
Il Presidente di Giuria |