| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | TUNNO CALAMANDREI GINEVRA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
| 2 | TACCOLA ANNA | 4447 FLY ROLLER TEAM FORNACETTE CASAROSA (PI) | |
| 3 | MEZAT SOFIA NICOL | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | |
| 4 | CHIARITO NORA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |
| 5 | ROMANI ADELE LUNA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 6 | LO PRESTI GIORGIA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |
| 7 | PIRELLI ALISIA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 8 | GUERRAZZI AMBRA | 3823 STELLA ROSSA (PI) | |
| 9 | PILUDU BIANCA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 10 | CECERE CATERINA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 11 | GIUNTINI GRETA | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | |
| 12 | PJETRANI WENDI | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | |
| 13 | MENGHI ANNA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 14 | GENTINI EMMA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 15 | HUQI MARINA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| La Segreteria FONTANA CLAUDIA Calcolatore FONTANA CLAUDIA |
Il Presidente di Giuria |