| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | RUSTICI SOFIA | 806 CUS ALBINIA (GR) | |
| 2 | RUFAT NEVIA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
| 3 | BERTINI GINEVRA | 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) | |
| 4 | GIANNELLI GIULIA | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | |
| 5 | FONDELLI GRETA | 4097 ACC.PATTINO D'ORO (FI) | |
| 6 | VOCOLODI MATILDE | 1935 PATT.MONTEBONELLO (FI) | |
| 7 | TOTA ALESSANDRA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
| 8 | PIRAS GIULIA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |
| 9 | PEVERINI MATILDE | 300 DLF- PISTOIA (PT) | |
| 10 | DEL GRATTA NINA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 11 | SAMMURI ERICA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 12 | CAPPIOLI CLARISSA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
| 13 | CAPUZZO ANNA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
| 14 | TERRENI OLIVIA | 445 PATT.ART.LA STELLA (LI) | |
| 15 | PASSERI BEATRICE | 4568 PATTINAGGIO MONTERONI D'ARBIA ASD (SI) | |
| 16 | PARISI SIRIA | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | |
| 17 | STEFANINI GIULIA | 445 PATT.ART.LA STELLA (LI) | |
| 18 | BINI DILETTA | 806 CUS ALBINIA (GR) | |
| 19 | NICOLOSI GINEVRA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
| 20 | CUCCOLI GIADA | 300 DLF- PISTOIA (PT) | |
| La Segreteria BORGIOLI BARBARA Calcolatore FONTANA CLAUDIA |
Il Presidente di Giuria |