| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | DI FRANCO MARTINA | 301 POLISPORTIVA OLIMPIA (SI) | |
| 2 | BONASERA NICOLE | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 3 | PINNA GINEVRA | 4004 COSTA D'ARGENTO (GR) | |
| 4 | DONATI VANESSA | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | |
| 5 | FARINA SOFIA | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | |
| 6 | CAROLI MAYA | 277 HC CASTIGLIONE (GR) | |
| 7 | CIRILLO NOEMI | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
| 8 | COSTANZI AURORA | 4560 ASD SK AC.CAMAIORE (LU) | |
| 9 | STRAZZELLA MARIA | 2090 POLVERE DI STELLE (PI) | |
| La Segreteria FONTANA CLAUDIA Calcolatore FONTANA CLAUDIA |
Il Presidente di Giuria |