| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | PIEGARI MARIA VITTORIA | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 2 | TOFANI GRETA | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 3 | CAVALLINI CAMILLA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
| 4 | LORENZINI MIRANDA | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 5 | WSABATINI YARA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
| 6 | MALVALDI GIULIA | 4378 A.S.D.GRIFONDORO ACADEMY (PI) | |
| 7 | GRASSI EMMA | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 8 | MISURI ELISA | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 9 | CASTAGNA GIORGIA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
| 10 | SALVINI EMMA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 11 | ROCCHI ALESSIA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| 12 | MENEGATO ELENA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
| La Segreteria FONTANA CLAUDIA Calcolatore FONTANA CLAUDIA |
Il Presidente di Giuria |