| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | ZANCA LUNA | 4471 A.S.D. P.G.S.ISCHIA (NA) | |
| 2 | ESPOSITO SERENA | 4481 SKATING RECCA A.S.D. (NA) | |
| 3 | IMPAGLIAZZO GIULIA | 4471 A.S.D. P.G.S.ISCHIA (NA) | |
| 4 | ADAMO GLORIA | 4180 ASD PATTINAGGIO ISCHIA (NA) | |
| 5 | ALTAMONTE SARA | 4481 SKATING RECCA A.S.D. (NA) | |
| 6 | RUSSO BEATRICE | 4471 A.S.D. P.G.S.ISCHIA (NA) | |
| 7 | FATTORE NICOLE | 4180 ASD PATTINAGGIO ISCHIA (NA) | |
| 8 | COLELLA ANNA | 4471 A.S.D. P.G.S.ISCHIA (NA) | |
| 9 | MERCURIO EMMA PIA | 4506 ASD POL.SAN GIORGIO 1992 (BN) | |
| La Segreteria TOSCA ALESSANDRA Calcolatore TOSCA ALESSANDRA |
Il Presidente di Giuria |