| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | SANVIDO MELODY | 3470 VS SKATING (PD) | |
| 2 | SGARABOTTOLO ANNA MARIA | 4006 ARCOBALENO POL. (PD) | |
| 3 | FRANCO CATERINA | 3485 VERDE PATT. (PD) | |
| 4 | BEZZON BENEDETTA | 3826 NEW ESEDRA ASD (PD) | |
| 5 | STANOJKOVIC NOEMI | 3485 VERDE PATT. (PD) | |
| 6 | MARETTO AURORA | 2245 PATT.ART. ALTICHIERO (PD) | |
| 7 | RUBIN ANNA | 3485 VERDE PATT. (PD) | |
| 8 | RIZZATO ISABEL | 3433 AGNA A.S.D. (PD) | |
| 9 | BARISON MARTA | 3709 TEAM VERDE (PD) | |
| La Segreteria PASTORE FEDERICA |
Il Presidente di Giuria D'ANGIò MANUELA |