| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | NASTI FLAVIA | 2734 ROYAL SKATING PD (PD) | |
| 2 | ZANELLA GIOIA CHARIS | 2245 PATT.ART. ALTICHIERO (PD) | |
| 3 | BAUCE NOEMI | 205 PATT.RI S.SIRO (PD) | |
| 4 | CRISTEA ARIEL | 2245 PATT.ART. ALTICHIERO (PD) | |
| 5 | MIOTELLO MARIA SOLE | 977 A.S.D.ROLLCLUB (PD) | |
| 6 | SANDU LAURA | 3825 S.TEAM CORREZZOLA (PD) | |
| 7 | MARCONATO CLAUDIA | 4236 ASD TREBASELEGHE (PD) | |
| 8 | SENO GIULIA | 2734 ROYAL SKATING PD (PD) | |
| 9 | ZHENG VICKY | 977 A.S.D.ROLLCLUB (PD) | |
| La Segreteria PASTORE FEDERICA |
Il Presidente di Giuria D'ANGIò MANUELA |