| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | GENNARI VITTORIA | 3893 PGS DON BOSCO ASD/APS (PR) | 19 | 152.50 | |||||
| 2 | BRANDI SOFIA | 806 CUS ALBINIA (GR) | 18 | 142.00 | |||||
| 3 | GIOVANNINI COSTANZA | 830 POL.SPRING SEZ.PATT. (BO) | 17 | 140.40 | |||||
| 4 | LA CORTE LAURA | 48 CONC.BAGNOLO-MELLA (BS) | 16 | 140.20 | |||||
| 5 | UGOLOTTI AURORA | 1145 POL.VA L'ARENA (RE) | 15 | 135.60 | |||||
| 6 | CUCCOLI GAIA | 300 DLF- PISTOIA (PT) | 14 | 132.20 | |||||
| 7 | ANEDDA ALICE | 830 POL.SPRING SEZ.PATT. (BO) | 13 | 127.10 | |||||
| 8 | MANNINI GEMMA | 300 DLF- PISTOIA (PT) | 12 | 123.40 | |||||
| 9 | SAVINO GIULIA | 830 POL.SPRING SEZ.PATT. (BO) | 11 | 124.60 | |||||
| 10 | ROSI MARTINA | 525 G.S. BUDRIESE (RE) | 10 | 120.30 | |||||
| 11 | FARAONI GIORGIA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | 9 | 118.50 | |||||
| 12 | CASTELLO EMILY | 1511 ASS.DIL.APAV FARA (VI) | 7 | 115.20 | |||||
| 13 | ROSSI COSTANZA | 455 APASI (FI) | 6 1/2 | 2 1/2 | 31 1/2 | 115.80 | |||
| 14 | FINALI EMMA | 3778 PATT. PRIMAVERA (CR) | 6 1/2 | 2 1/2 | 30 | 115.50 | |||
| 15 | GRASSI GRETA | 1517 POL.BARBANELLA 1 (GR) | 6 | 116.60 | |||||
| 16 | TESSARO NOEMI | 1719 P.A.MUSANO (TV) | 3 1/2 | 2 1/2 | 23 | 113.80 | |||
| 17 | SERI ALICE | 277 HC CASTIGLIONE (GR) | 3 1/2 | 2 1/2 | 21 1/2 | 113.20 | |||
| 18 | TARDUCCI ALICE | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | 2 | 112.30 | |||||
| 19 | SPINELLI FEDERICA | 48 CONC.BAGNOLO-MELLA (BS) | 0 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 106.50 | |||
| 20 | NANNI GIULIA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | 0 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 104.50 | |||
| N | Atleta | Societa' | Punti | White | A | B | C | D | E |
| 1 | GENNARI VITTORIA | 3893 PGS DON BOSCO ASD/APS (PR) | 152.50 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | BRANDI SOFIA | 806 CUS ALBINIA (GR) | 142.00 | 18 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | GIOVANNINI COSTANZA | 830 POL.SPRING SEZ.PATT. (BO) | 140.40 | 17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | LA CORTE LAURA | 48 CONC.BAGNOLO-MELLA (BS) | 140.20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | UGOLOTTI AURORA | 1145 POL.VA L'ARENA (RE) | 135.60 | 15 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | CUCCOLI GAIA | 300 DLF- PISTOIA (PT) | 132.20 | 14 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | ANEDDA ALICE | 830 POL.SPRING SEZ.PATT. (BO) | 127.10 | 13 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | MANNINI GEMMA | 300 DLF- PISTOIA (PT) | 123.40 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 9 | SAVINO GIULIA | 830 POL.SPRING SEZ.PATT. (BO) | 124.60 | 11 | 7 | 7 | 10 | 11 | 9 |
| 10 | ROSI MARTINA | 525 G.S. BUDRIESE (RE) | 120.30 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| 11 | FARAONI GIORGIA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | 118.50 | 9 | 10 | 12 | 16 | 8 | 13 |
| 12 | CASTELLO EMILY | 1511 ASS.DIL.APAV FARA (VI) | 115.20 | 7 | 12 | 11 | 13 | 18 | 14 |
| 13 | ROSSI COSTANZA | 455 APASI (FI) | 115.80 | 6 1/2 | 13 | 16 | 8 | 13 | 17 |
| 14 | FINALI EMMA | 3778 PATT. PRIMAVERA (CR) | 115.50 | 6 1/2 | 18 | 15 | 11 | 13 | 12 |
| 15 | GRASSI GRETA | 1517 POL.BARBANELLA 1 (GR) | 116.60 | 6 | 14 | 13 | 14 | 15 | 11 |
| 16 | TESSARO NOEMI | 1719 P.A.MUSANO (TV) | 113.80 | 3 1/2 | 16 | 17 | 16 | 12 | 15 |
| 17 | SERI ALICE | 277 HC CASTIGLIONE (GR) | 113.20 | 3 1/2 | 15 | 14 | 18 | 16 | 15 |
| 18 | TARDUCCI ALICE | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | 112.30 | 2 | 17 | 18 | 15 | 17 | 17 |
| 19 | SPINELLI FEDERICA | 48 CONC.BAGNOLO-MELLA (BS) | 106.50 | 0 1/2 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 |
| 20 | NANNI GIULIA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | 104.50 | 0 1/2 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| La Segreteria LAGHI STEFANIA Calcolatore SBORDONE VINCENZO |
Il Presidente di Giuria MARZOCCHI ROBERTO Assistente RANDELLINI MONICA |