| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| Pos | Atleta | Societa' |
| 1 | PIAZZA CAMILLA | 48 CONC.BAGNOLO-MELLA |
| Pos | Atleta | Societa' |
| 1 | BALESTRA GIORGIA | 3683 PATT.CORNATE D'ADDA |
| 2 | CICERI MICHELLE | 2088 SKATING VEDUGGIO |
| 3 | CASIRAGHI CLARA | 1869 PATT.ART. BIASSONO |
| Pos | Atleta | Societa' |
| 1 | VACCHELLI GINEVRA | 84 SKATING CLUB MORTARA |
| N | Atleta | Societa' | Punti | White | A | B | C |
| 1 | BALESTRA GIORGIA | 3683 PATT.CORNATE D'ADDA (MB) | |||||
| 1 | VACCHELLI GINEVRA | 84 SKATING CLUB MORTARA (PV) | |||||
| 1 | PIAZZA CAMILLA | 48 CONC.BAGNOLO-MELLA (BS) | |||||
| 2 | CICERI MICHELLE | 2088 SKATING VEDUGGIO (MB) | |||||
| 3 | CASIRAGHI CLARA | 1869 PATT.ART. BIASSONO (MB) |
| La Segreteria GENTILI MICHELA |
Il Presidente di Giuria BONIZZI ANGELA |