| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| Pos | Atleta | Societa' |
| 1 | LODI AMBRA | 3303 PATT.ART.GARDALAGO |
| Pos | Atleta | Societa' |
| 1 | FRIGERIO ASTRID MARIA | 3683 PATT.CORNATE D'ADDA |
| 2 | DE MARCO ELISA | 1527 SK. BRIANZA SOVICO |
| Pos | Atleta | Societa' |
| 1 | DONADELLO ALICE | 2233 ROT.GALLARATESE |
| N | Atleta | Societa' | Punti | White | A | B | C |
| 1 | FRIGERIO ASTRID MARIA | 3683 PATT.CORNATE D'ADDA (MB) | |||||
| 2 | DONADELLO ALICE | 2233 ROT.GALLARATESE (VA) | |||||
| 3 | LODI AMBRA | 3303 PATT.ART.GARDALAGO (BS) | |||||
| 4 | DE MARCO ELISA | 1527 SK. BRIANZA SOVICO (MB) |
| La Segreteria GENTILI MICHELA |
Il Presidente di Giuria BONIZZI ANGELA |