| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | PORTOVENERO CAMILLA | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 2 | LAGANÃ CARLOTTA | 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) | |
| 3 | CAVALLINI BIANCA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
| 4 | RONDELLI NOEMI | 4009 BAGNO.DI GAVORRANO (GR) | |
| 5 | SCORDAMAGLIA GINEVRA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
| 6 | BERARDI NOEMI | 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) | |
| 7 | SALERNO SOFIA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
| 8 | GOZZANI AURORA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
| 9 | ARZILLI ALICE | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
| 10 | PARRI ANNA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |
| 11 | BOTTIGLIERI REBECCA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | |
| 12 | AIELLO GIULIA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
| 13 | CASTIGLIONE EVA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
| 14 | LENZI CAMILLA | 271 G.S. COIANO (PO) | |
| 15 | REGINA ANITA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
| 16 | CONTI MATILDE | 300 DLF- PISTOIA (PT) | |
| 17 | PAINI VANESSA | 3599 FOLLONICA H.1952 (GR) | |
| 18 | GRECO EMMA | 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) | |
| 19 | FARAONI GIORGIA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 20 | BARONI SOFIA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
| 21 | MARTELLI FIORE | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
| 22 | MARCHI MATILDE | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
| 23 | DESIATA VIOLA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
| 24 | MAN ELVIRA IOANA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
| 25 | TOMMASIELLO CATERINA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
| 26 | BERTOZZI ALICE | 4447 FLY ROLLER TEAM FORNACETTE CASAROSA (PI) | |
| 27 | ALMONTE MEJIA MERILU' | 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) | |
| 28 | SPADA ALICE | 4009 BAGNO.DI GAVORRANO (GR) | |
| 29 | TONELLI LISA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
| La Segreteria NARI THOMAS Calcolatore NARI THOMAS |
Il Presidente di Giuria CASSIANI BEATRICE |