| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | RASTELLETTI SWAMI | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 2 | MADRIGALI MARTINA | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
| 3 | NOTARISTEFANO SOFIA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
| 4 | MANCINI NICOLE | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
| 5 | CRISTOFARO SOFIA | 271 G.S. COIANO (PO) | |
| 6 | D'ANELLA ALESSIA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
| 7 | CUCCO SOFIA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
| 8 | SPADUZZI MARTINA | 3966 SIENA ROLLER TEAM (SI) | |
| 9 | VARANI NINA | 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) | |
| 10 | MANGANO VALENTINA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
| 11 | PETRUZZELLI RACHELE | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |
| 12 | CAPUZZO ANNA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
| 13 | MICHI MATILDE | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
| 14 | DENARO NICOLE | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 15 | BASTREI GEMMA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 16 | MARCONCINI MARTINA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
| 17 | MASI NOEMI | 46 PATT. CALENZANO (FI) | |
| 18 | PEVERINI MATILDE | 300 DLF- PISTOIA (PT) | |
| 19 | ORLOVA GIULIA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
| 20 | FERRINI EMMA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | |
| 21 | RUFAT NEVIA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
| 22 | CERASE VITTORIA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 23 | ROCCHI GIULIA | 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) | |
| 24 | ABBATTISTA ELISA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |
| 25 | CAPPELLI VIOLA | 4447 FLY ROLLER TEAM FORNACETTE CASAROSA (PI) | |
| 26 | TICCI MANCINI LIVIA | 3966 SIENA ROLLER TEAM (SI) | |
| 27 | ELISEI ANITA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
| 28 | ROSATI MARTA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | |
| 29 | GUIDOTTI OLIVIA | 271 G.S. COIANO (PO) | |
| 30 | NENCIONI MATILDE | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
| 31 | GHINAZZI LIDIA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |
| 32 | BOSI MATILDE | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
| 33 | PINI AMBRA | 995 POLISPORTIVA ROBUR A.S.D. (FI) | |
| 34 | GARUGLIERI NOEMI | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
| 35 | DEL GRATTA NINA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 36 | BERTAGNINI ASIA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
| 37 | ROSSINI RACHELE | 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) | |
| 38 | CAROLEO CECILIA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
| 39 | MANIAS CELIA | 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) | |
| La Segreteria NARI THOMAS Calcolatore NARI THOMAS |
Il Presidente di Giuria CASSIANI BEATRICE |