| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| ESORDIENTI Coppie artistico - Finale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLERO DARIO |
ROGANI LAVINIA |
1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) | 6 |
| CADETTI B Femminile - Short | ||||
| 1 | MARRA | VALENTINA | 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) | 3 |
| 2 | CIGNI | GIADA | 3346 SIENA HOCKEY (SI) | 2 |
| 3 | BUINI | MARTINA | 3346 SIENA HOCKEY (SI) | 1 |
| ESORDIENTI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | DELL'OMO | SARA | 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) | 3 |
| ESORDIENTI B Maschile - Libero | ||||
| 1 | ROLLERO | DARIO | 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) | 3 |
| GIOVANISSIMI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | BRUNI | LINDA | 3346 SIENA HOCKEY (SI) | 3 |
| JUNIORES Femminile - Short | ||||
| 1 | D'AMATO | CLELIA | 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) | 3 |
| 2 | PECCIANTI | SOFIA | 3346 SIENA HOCKEY (SI) | 2 |
| JEUNESSE Femminile - Short | ||||
| 1 | TOMMASI | ALESSIA | 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) | 3 |
| 2 | MAGI | SOFIA | 3346 SIENA HOCKEY (SI) | 2 |
| ALLIEVI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | BIANCIARDI | MARGHERITA | 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) | 3 |
| ESORDIENTI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | ROGANI | LAVINIA | 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) | 3 |
| GIOVANISSIMI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | DE FALCO | IRENE | 3346 SIENA HOCKEY (SI) | 3 |
| SENIORES Femminile - Short | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEZZANOTTI | MIRANDA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | 3 |
| SENIORES Maschile - Short | ||||
| 1 | INNOCENTI | LUCA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | 3 |
| ALLIEVI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | MORELLI | VIRGINIA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | 3 |
| CADETTI B Femminile - Short | ||||
| 1 | PIRAMI | EMMA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | 4 |
| 2 | MARTIGNETTI | AZZURRA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | 3 |
| 3 | BONEZZI | CATERINA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | 2 |
| 4 | CANALE | SELMA MAJA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | 1 |
| ESORDIENTI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | MASI | GIADA | 3888 AURORA S.C. (FI) | 6 |
| 2 | ORLANDI | MIA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | 5 |
| 3 | GIUGNI | SAMOA | 995 POLISPORTIVA ROBUR A.S.D. (FI) | 4 |
| 4 | COPPOLARO | ERIKA | 3888 AURORA S.C. (FI) | 3 |
| 5 | SCLANO | TESSA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | 2 |
| 6 | SIMONCINI | ALESSIA | 3888 AURORA S.C. (FI) | 1 |
| 7 | BARTOLOZZI | ALLEGRA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | 1 |
| GIOVANISSIMI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | TACCETTI | OLIVIA | 995 POLISPORTIVA ROBUR A.S.D. (FI) | 5 |
| 2 | COLI | MATILDE | 3888 AURORA S.C. (FI) | 4 |
| 3 | PISCOPO | NICOLE | 46 PATT. CALENZANO (FI) | 3 |
| 4 | ESPOSITO | GAIA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 2 |
| 5 | MANNELLI | MARTA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | 1 |
| GIOVANISSIMI B Maschile - Libero | ||||
| 1 | PELUSO | LORENZO | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 3 |
| JUNIORES Femminile - Short | ||||
| 1 | NATALO | SOFIA | 4097 ACC.PATTINO D'ORO (FI) | 3 |
| JUNIORES Maschile - Short | ||||
| 1 | COSTAGLIOLA | ALESSANDRO | 3728 PRIMAVERA D.SPORT (FI) | 3 |
| CADETTI A Maschile - Short | ||||
| 1 | BACCHI | PIERO | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | 3 |
| JEUNESSE Femminile - Short | ||||
| 1 | FRANCESCHI | MIA | 995 POLISPORTIVA ROBUR A.S.D. (FI) | 3 |
| 2 | BIAGI | ALICE | 995 POLISPORTIVA ROBUR A.S.D. (FI) | 2 |
| 3 | MATALUCCI | REBECCA | 995 POLISPORTIVA ROBUR A.S.D. (FI) | 1 |
| ALLIEVI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | CIUCCHI | GIORGIA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 5 |
| 2 | PELLEGRINO | SARA | 455 APASI (FI) | 4 |
| 3 | DE STEFANO | NADIA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | 3 |
| 4 | SPOLVERI | ADA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | 2 |
| 5 | WALE | AISHA ALI MOHAMED | 4097 ACC.PATTINO D'ORO (FI) | 1 |
| ESORDIENTI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | TANI | EMMA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | 3 |
| 2 | ZITO | GINEVRA | 995 POLISPORTIVA ROBUR A.S.D. (FI) | 2 |
| GIOVANISSIMI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | FANFANI | VITTORIA | 3888 AURORA S.C. (FI) | 6 |
| 2 | FANFANI | AURORA | 3888 AURORA S.C. (FI) | 5 |
| 3 | MORETTI | ALESSIA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | 4 |
| 4 | TANI | SOFIA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | 3 |
| 5 | BUCCI | IRENE | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 2 |
| 6 | LOSARDO | VITTORIA | 4097 ACC.PATTINO D'ORO (FI) | 1 |
| 7 | FORCONI | IRENE | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 1 |
| CADETTI B Femminile - Short | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOFORI | SOFIA | 4288 ASD SKATING CLUB LUCCA (LU) | 3 |
| JUNIORES Femminile - Short | ||||
| 1 | BARSOTTINI | SARA | 3494 ANGEL'S SKATE (LU) | 3 |
| JEUNESSE Femminile - Short | ||||
| 1 | LUCACCINI | CARLOTTA | 3494 ANGEL'S SKATE (LU) | 3 |
| 2 | BRESCHI | MATILDE | 3687 STARSKATING (LU) | 2 |
| ALLIEVI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | CERAGIOLI | MARIA | 4560 ASD SK AC.CAMAIORE (LU) | 3 |
| 2 | BROCCOLI | MIA | 4560 ASD SK AC.CAMAIORE (LU) | 2 |
| SENIORES Femminile - Short | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDINI | MAYA | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | 3 |
| GIOVANISSIMI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | AHMETAJ | NICOLE | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | 3 |
| JUNIORES Maschile - Short | ||||
| 1 | DANESI | MATTIA | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | 3 |
| JEUNESSE Femminile - Short | ||||
| 1 | CATENI | GRETA | 3222 PRIMAVERA PRATO (PO) | 3 |
| GIOVANISSIMI A Maschile - Libero | ||||
| 1 | BRESCHI | LAPO | 271 G.S. COIANO (PO) | 3 |
| SENIORES Femminile - Short | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACCI | ERICA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | 3 |
| CADETTI B Femminile - Short | ||||
| 1 | BARONI | SOFIA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | 3 |
| GIOVANISSIMI B Femminile - Libero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEGRI | PENELOPE LUNA | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | 3 |
| JUNIORES Femminile - Short | ||||
| 1 | BUCCIARELLI | GEMMA MARIE | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | 3 |
| ESORDIENTI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | GRIMALDI | GIORGIA | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | 3 |
| 2 | VERDIANI | LAURA | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | 2 |
| 3 | TASSI | VANESSA | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | 1 |
| GIOVANISSIMI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | SCAFFAI BUCCIARELLI | DESIRE' | 3992 PATT.VALDARNO (AR) | 3 |
| ESORDIENTI REGIONALI Coppie artistico - Finale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAZZINI LORENZO |
CECCONI ALICE |
607 POL.PONTEDERA (PI) | 3 |
| 2 | CECCANTI DAVIDE |
FANTEI DIANA |
4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | 2.5 |
| 3 | DI CESARE LUCA |
ROCCHI SOFIA |
4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | 2 |
| ALLIEVI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | SIMONCINI | MARTINA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | 3 |
| CADETTI B Femminile - Short | ||||
| 1 | ANELLI | GIADA | 4447 FLY ROLLER TEAM FORNACETTE CASAROSA (PI) | 3 |
| ESORDIENTI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | VENTURINI | VITTORIA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | 3 |
| 2 | LO RE | GIULIA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | 2 |
| ESORDIENTI B Maschile - Libero | ||||
| 1 | DESIATA | SIMONE | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | 3 |
| 2 | CAPPIOLI | GIOVANNI | 3493 LUNA ROSSA (PI) | 2 |
| GIOVANISSIMI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | SCANNIFFIO | ALICE | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | 3 |
| 2 | PUCCI MOLINS | NOA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | 2 |
| GIOVANISSIMI B Maschile - Libero | ||||
| 1 | ARZILLI | ANDREA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | 3 |
| JUNIORES Femminile - Short | ||||
| 1 | DI BELLA | GLORIA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | 3 |
| 2 | PASQUINI | AGATA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | 2 |
| CADETTI A Femminile - Short | ||||
| 1 | GHEZZANI | KASEY | 607 POL.PONTEDERA (PI) | 3 |
| 2 | VUOZZO | MARTINA | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | 2 |
| 3 | PROFETI | VITTORIA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | 1 |
| JEUNESSE Coppie artistico - Corto | ||||
| 1 | AUSANIO LORENZO |
GHEZZANI KASEY |
607 POL.PONTEDERA (PI) | 6 |
| JEUNESSE Femminile - Short | ||||
| 1 | PINNA CORDA | GAIA | 3895 SKATING ACADEMY PISA (PI) | 3 |
| JEUNESSE Maschile - Short | ||||
| 1 | AUSANIO | LORENZO | 607 POL.PONTEDERA (PI) | 3 |
| ESORDIENTI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | SALVADORINI | GIORGIA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | 3 |
| 2 | RAFANELLI | GAIA | 3823 STELLA ROSSA (PI) | 2 |
| GIOVANISSIMI B Femminile - Libero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BINDI | BENEDETTA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | 3 |
| 2 | BATTAGLIA | NINA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | 2 |
| 3 | BETTARELLI | MATILDE | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | 1 |
| ESORDIENTI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | TASI | LAVINIA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | 3 |
| GIOVANISSIMI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | POLI | GIORGIA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | 3 |
| ALLIEVI B Femminile - Libero | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOMMI | NOEMI | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | 3 |
| 2 | ORLOVA | GIULIA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | 2 |
| CADETTI B Femminile - Short | ||||
| 1 | NOTARISTEFANO | SERENA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | 3 |
| ESORDIENTI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | NANNIPIERI | BEATRICE | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | 3 |
| 2 | CIRICA | VITTORIA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | 2 |
| GIOVANISSIMI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | MAZZOLA | LUDOVICA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | 3 |
| ALLIEVI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | PALLAVICINI | NOEMI | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | 3 |
| ESORDIENTI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | FALLENI | EMMA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | 3 |
| GIOVANISSIMI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | MASSEI | AURORA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | 3 |
| ESORDIENTI Coppie artistico - Finale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICCI ANDREA |
VISPI MARTINA |
806 CUS ALBINIA (GR) | 6 |
| ALLIEVI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | PISANI | SOFIA | 3599 FOLLONICA H.1952 (GR) | 3 |
| ESORDIENTI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | VISPI | MARTINA | 806 CUS ALBINIA (GR) | 3 |
| GIOVANISSIMI B Femminile - Libero | ||||
| 1 | SAPIENZA | ALICE | 4009 BAGNO.DI GAVORRANO (GR) | 3 |
| CADETTI A Femminile - Short | ||||
| 1 | CONTRI | SOFIA | 3599 FOLLONICA H.1952 (GR) | 3 |
| JEUNESSE Maschile - Short | ||||
| 1 | FOLGORI | MAXIME | 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) | 3 |
| ALLIEVI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | ROCCHI | GIULIA | 284 G.S.GROSSETO LIB. (GR) | 3 |
| ESORDIENTI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | KWARTENG | MICHELLE AGYEIWAA | 3599 FOLLONICA H.1952 (GR) | 5 |
| 2 | LORENZETTI | MELANIA | 806 CUS ALBINIA (GR) | 4 |
| 3 | GODANO | GINEVRA | 3599 FOLLONICA H.1952 (GR) | 3 |
| 4 | DE ROSA | CATERINA | 277 HC CASTIGLIONE (GR) | 2 |
| 5 | BIONDI | GINEVRA | 1517 POL.BARBANELLA 1 (GR) | 1 |
| ESORDIENTI A Maschile - Libero | ||||
| 1 | RICCI | ANDREA | 806 CUS ALBINIA (GR) | 3 |
| GIOVANISSIMI A Femminile - Libero | ||||
| 1 | CITTADINI | AURORA | 277 HC CASTIGLIONE (GR) | 3 |
| 2 | BIRGAOANU | ANAIS MARIA | 3599 FOLLONICA H.1952 (GR) | 2 |
| 3 | SENYK | ERIKA | 4009 BAGNO.DI GAVORRANO (GR) | 1 |