| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | BAUDILLE GIORGIA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | |
| 2 | POPESKU SOFIA | 4013 ASD DIAMOND (RM) | |
| 3 | MATTOZZI SARA | 4525 A.S.D. POL. ASTRA ATLETICA (RM) | |
| 4 | DE MARTINO GINEVRA | 3858 POL.NUOVI ORIZZONTI (LT) | |
| 5 | GRIECO FIAMMA | 1429 OMEGA OSTIA-LIDO (RM) | |
| 6 | CHIURATO NOEMI | 4088 ASD ANTHEA SKATING LATINA (LT) | |
| 7 | DI FELICIANTONIO AURORA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
| 8 | DI MATTEO VALERIA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
| 9 | SCAMPONE MARTA | 3858 POL.NUOVI ORIZZONTI (LT) | |
| La Segreteria DI LEGINIO BARBARA |
Il Presidente di Giuria NERI TANIA |